| Мушаххасоти сутуни чароғаки кӯчаи 3M ~ 12M | ||||
| Баландии сутуни рӯшноӣ | Диаметри болоӣ | Диаметри поёнӣ | Ғафсии қутб | Пластинаи асосӣ |
| 3M | 60 мм | 130 мм | 2.75 мм | 250 * 250 * S14 мм |
| 4M | 60 мм | 130 мм | 2.75 мм | 260 * 260 * S14 мм |
| 5M | 60 мм | 140 мм | 3.00 мм | 260 * 260 * S14 мм |
| 6M | 60 мм | 145 мм | 3.00 мм | 300 * 300 * S16 мм |
| 7M | 76 мм | 160 мм | 3.00 мм | 300 * 300 * S16 мм |
| 8M | 80 мм | 180 мм | 3.25 ~ 4.00 мм | 320 * 320 * S20 мм |
| 9M | 80 мм | 180 мм | 3.25 ~ 4.00 мм | 350 * 350 * S20 мм |
| 10M | 90 мм | 200 мм | 3.5 ~ 4.00 мм | 400 * 400 * S20 мм |
| 11M | 100 мм | 205 мм | 3.75 ~ 4.00 мм | 400 * 400 * S20 мм |
| 12M | 100 мм | 220 мм | 4.00 ~ 5.00 мм | 400 * 400 * S20 мм |
| Таҳаммулпазирии андоза | ±2/% | |||
| Қувваи ҳадди ақали ҳосилнокӣ | 285Mpa-450Mpa | |||
| Иҷрои зидди зангзанӣ | Синфи II | |||
| Бар зидди дараҷаи заминларза | 10 | |||
| Ранг | Фармоишӣ | |||
| Коркарди рӯизаминӣ | Пошидани бо галванизатсияи гарм ва электростатикӣ, зангногир, самаранокии зидди зангзанӣ дар синфи II | |||
| Навъи шакл | Сутуни конусӣ, сутуни ҳашткунҷа, сутуни чоркунҷа, сутуни диаметрӣ | |||
| Навъи даст | як даст, ду даст, се даст, чор даст | |||
| Сахткунанда | Бо андозаи калон барои мустаҳкам кардани сутун барои муқовимат ба шамол | |||
| Пӯшиши хокагӣ | Ғафсии рӯйпӯши хокагӣ> 100мм. Рӯйпӯши хокагии пластикии полиэстерии холис устувор буда, бо часпакии қавӣ ва муқовимати қавии нурҳои ултрабунафш мебошад. Ғафсии плёнка зиёда аз 100 мкм буда, бо часпакии қавӣ мебошад. Ҳатто бо харошидани теғ (15×6 мм мураббаъ) сатҳ пӯст намекашад. | |||
| Муқовимати шамол | Мувофиқи шароити обу ҳавои маҳаллӣ, қувваи умумии тарҳрезии муқовимати шамол ≥150KM/H аст. | |||
| Стандарти кафшер | Бе кафшер, бе ихроҷ, бе канори газидан, кафшер бе сатҳи ҳамвор бе ларзиши конкаво-қабаҳ ё ягон камбудии кафшер. | |||
| Галванизатсияи гарм | Ғафсии галванизатсияи гарм>80мм. Тарки гарм. Сатҳи дохилӣ ва берунӣ бо кислотаи таркунии гарм коркарди зидди зангзанӣ карда шудааст, ки ба стандарти BS EN ISO1461 ё GB/T13912-92 мувофиқат мекунад. Мӯҳлати хизмати сутун зиёда аз 25 сол аст ва сатҳи галванизатсияшуда ҳамвор ва бо ранги якхела аст. Пас аз санҷиши кандашавӣ пӯстшавии пораҳо мушоҳида нашудааст. | |||
| Мавод | Алюминий, SS304 дастрас аст | |||
| Пассиватсия | Дастрас | |||
1. Ин навъи чароғҳои конусии якдаста ва дудаста аз ашёи хоми пӯлоди Q235 сохта шудаанд, баландии онҳо аз 3 метр то 12 метр (15 фут, 20 фут, 30 фут, 35 фут, 40 фут) ва ғафсии девор аз 3.0 мм то 6.0 мм (0.12 дюйм то 0.19 дюйм) аст, дарозии даст аз 1 м то 3 м бо навъи дудаста ва якдаста тағйирёбанда аст. Сутуни чароғҳои дастаҳои каҷ барои насб кардани чароғҳои кӯчаи LED ё чароғи кӯчаи офтобӣ тарҳрезӣ шудааст. Ин сутуни рӯшноӣ тарҳи оддӣ ва асосӣ дорад, насб ва нигоҳдории он осон аст, мустаҳкамии баланд дорад ва аз замон санҷида шудааст. Умуман, он барои кӯча, майдон, варзишгоҳ, шоҳроҳ, роҳи экспресс, соҳили баҳр ва ғайра татбиқ мешавад. Сутунҳои рӯшноии кӯча ба ҳама стандартҳои маводи дахлдори ASTM ҷавобгӯ мебошанд. Кафшер аз санҷиши камбудиҳо мегузарад. Кафшери дукаратаи дохилӣ ва берунӣ кафшерро шакли зебо мебахшад. Ва бо стандарти байналмилалии кафшери CWB, BS EN15614 тасдиқ карда мешавад. Ҳамаи кафшергарон таҷрибаи кафшери беш аз 18 сол доранд.
2. Сутунҳои рӯшноии мо дар маҷмӯъ бо галванизатсияи гарм пӯшонида шудаанд. Ғафсии қабати руҳи байналмилалӣ на камтар аз 80 микрон аст. Ғафсии қабати руҳии сутунҳои рӯшноии LECUSO одатан аз 100 мкм зиёд аст. Сутунҳои рӯшноии галванизатсияи гарм метавонанд дар соҳили баҳр истифода шаванд, бе зангзанӣ барои муддати тӯлонӣ ва мӯҳлати хизмати онҳо метавонад ба 20 сол расад.
3. Сутунҳои рӯшноиро метавон барои дастгирии нури офтобӣ, дастгирии равшании AC ва ороиши боғ истифода бурд. Мувофиқи расмҳо, шаклҳои гуногунро метавон фармоиш дод.
















Аз ҷониби Элеонор аз Сенегал - 2017.08.15 12:36
Аз ҷониби Бетси аз Ҷидда - 2018.12.05 13:53